详细介绍
| GFZL-1 | GFZL-2 | GFZL-3 | GFZL-4 | GFZL-5 |
轧辊直径(mm) | 240 | 240 | 300 | 420 | 420 |
轧辊宽度(mm) | 80 | 160 | 250 | 360 | 480 |
最大成型压力(t) | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
轧辊转速(rpm) | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
轧辊最大厚度(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
轧片产量(kg/h) | 250~500 | 500~900 | 700~2000 | 1000~4000 | 2000~7400 |
成品产量(kg/h) | 80~150 | 150~300 | 300~600 | 600~1000 | 1000~2000 |
成品粒度(mm) | 0.2-5 | 0.2-5 | 0.2-8 | 0.2-8 | 0.2-8 |
主机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
总功率(kw) | 13 | 21 | 30 | 46 | 60 |
外形尺寸 (mm) | 1500×2000×3800 | 1700×2000×4000 | 2000×2500×4200 | 2500×2500×5200 | 2800×2600×6000 |
设备总重 (t) | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 |
产品咨询
微信公众号
移动端