详细介绍
主机内径(mm) | 处理风量(m3/h) | 蒸发水份(kg/h) | 装机容量(kw) | 最大高度(m) | 占地面积(㎡) | |
XSG-400 | 400 | 2100 | 60 | 25 | 4.6 | 19 |
XSG-600 | 600 | 4500 | 130 | 37 | 5.5 | 26 |
XSG-800 | 800 | 7500 | 240 | 48 | 6.0 | 34 |
XSG-1000 | 1000 | 12000 | 400 | 75 | 6.5 | 45 |
XSG-1200 | 1200 | 18000 | 610 | 85 | 7 | 58 |
XSG-1400 | 1400 | 24000 | 800 | 98 | 7.8 | 76 |
XSG-1600 | 1600 | 30000 | 1000 | 135 | 8.5 | 110 |
产品咨询
微信公众号
移动端